| Notast við reiknivél dagvinnu |
| Notast við reiknivél vaktavinnu |
Ríki
Sveitarfélag
Almennur vinnumarkaður
Launaflokkur | Byrjunarlaun | Eftir 1 ár | Eftir 3 ár | Eftir 5 ár |
Launaflokkur 4 | 367.235 | 369.050 | 370.890 | 372.761 |
Launaflokkur 5 | 369.050 | 370.890 | 372.761 | 374.658 |
Launaflokkur 6 | 370.890 | 372.761 | 374.658 | 376.584 |
Launaflokkur 7 | 372.761 | 374.658 | 376.584 | 378.631 |
Launaflokkur 8 | 374.658 | 376.584 | 378.631 | 380.737 |
Launaflokkur 9 | 376.584 | 378.631 | 380.737 | 382.877 |
Launaflokkur 10 | 378.631 | 380.737 | 382.877 | 385.046 |
Launaflokkur 11 | 380.737 | 382.877 | 385.046 | 387.249 |
Launaflokkur 12 | 382.877 | 385.046 | 387.249 | 389.485 |
Launaflokkur 13 | 385.046 | 387.249 | 389.485 | 391.755 |
Launaflokkur 14 | 387.249 | 389.485 | 391.755 | 394.059 |
Launaflokkur 15 | 389.485 | 391.755 | 394.059 | 396.397 |
Launaflokkur 16 | 391.755 | 394.059 | 396.397 | 398.772 |
Launaflokkur 17 | 394.059 | 396.397 | 398.772 | 401.181 |
Launaflokkur 18 | 396.397 | 398.772 | 401.181 | 403.625 |
Launaflokkur 19 | 398.772 | 401.181 | 403.625 | 406.108 |
Launaflokkur 20 | 401.181 | 403.625 | 406.108 | 408.628 |
Launaflokkur 21 | 403.625 | 406.108 | 408.628 | 411.184 |
Launaflokkur 22 | 406.108 | 408.628 | 411.184 | 413.780 |
Launaflokkur 23 | 408.628 | 411.184 | 413.780 | 416.414 |
Launaflokkur 24 | 411.184 | 413.780 | 416.414 | 419.088 |
Orlofstímabil: (01.05.2021 - 31.05.2021) Uppsafnað orlof í útreikning: ( 1 * 2.2 * 8 = 17.60 tímar), Samtals orlof: 2 dagar 1.6 tímar
Allir útreikningar eru með fyrirvara um mögulegar reiknivillur. Hægt er að hafa samband við sgs@sgs.is með fyrirspurnir og athugasemdir.